| P | G | S | C | D | V | |
| Видалення частин (мікрони) | 5 | — | 1 | — | 0,01 | — |
| Концентрація масляної пари на виході (мг/м³) | 1 | 0,3 | — | 0,01 | — | 0,003 |
| Загальна ефективність (по вазі) % | >90 | >99,25 | — | >99,9 | — | — |
| Клас якості повітря на виході (частини/масло) | 4/3 | -/3 | 3/- | -/2 | 1/- | -/1 |
| Початкове падіння тиску на фільтрі в сухих умовах використання (бар) | 0,05 | 0,055 | 0,055 | 0,085 | 0,085 | 0,115 |
| Початкове падіння тиску на фільтрі в вологих умовах використання (бар) | 0,08 | 0,125 | — | 0,125 | — | — |















