| Модель | Максимальний робочий тиск | Пропускна здатність | Потужність | Живлення | З’єднання вхід/вихід | Розміри | Вага | Холодоагент | |||
| Бар | л/хв | м³/год | Ват | В/Ф/Ч | DN | довжина мм | ширина мм | висота мм | кг | газ | |
| COOL 400 | 16 | 350 | 21 | 130 | 230/1/50 | 1/2 F | 233 | 550 | 561 | 19 | R513A |
| COOL 600 | 16 | 600 | 36 | 135 | 230/1/50 | 1/2 F | 233 | 550 | 561 | 19 | |
| COOL 900 | 16 | 850 | 51 | 167 | 230/1/50 | 1/2 F | 233 | 550 | 561 | 19 | |
| COOL 1200 | 16 | 1200 | 72 | 286 | 230/1/50 | 1/2 F | 233 | 550 | 561 | 20 | |
| COOL 1800 | 16 | 1825 | 110 | 323 | 230/1/50 | 1/2 F | 233 | 550 | 561 | 25 | |
| COOL 2200 | 16 | 2150 | 129 | 297 | 230/1/50 | 3/4 F | 233 | 550 | 561 | 27 | |
| COOL 3000 | 16 | 3000 | 180 | 419 | 230/1/50 | 1″ F | 233 | 559 | 561 | 30 | |
| COOL 3600 | 16 | 3600 | 216 | 675 | 230/1/50 | 1″ F | 310 | 706 | 994 | 52 | |
| COOL 4100 | 13 | 4100 | 246 | 735 | 230/1/50 | 1″ 1/2 F | 310 | 706 | 994 | 57 | |
| COOL 5200 | 13 | 5200 | 312 | 702 | 230/1/50 | 1″ 1/2 F | 310 | 706 | 994 | 59 | R410A |
| COOL 6500 | 13 | 6500 | 390 | 746 | 230/1/50 | 1″ 1/2 F | 310 | 706 | 994 | 80 | |
| COOL 7700 | 13 | 7700 | 462 | 954 | 230/1/50 | 1″ 1/2 F | 310 | 706 | 994 | 80 | |








