| Властивість | Метод | Одиниця | Значення |
| Густина при 15°C | ASTM D 1298 | кг/дм³ | 0,88 |
| В’язкість при 40°C | ASTM D 445 | мм²/с | 46 |
| Індекс в’язкості | ASTM D 2270 | 98 | |
| Стійкість піни | ASTM D 892 | мл/с l/ll/lll | < 20/0 |
| Загальне кислотне число | ASTM D 974 | мг KOH/г | 0,95 |
| Температура застигання | ASTM D 97 | °C | — 33 |













